合约名 最新价 涨跌
螺纹钢1210 4264 -22
沪铜1208 58750 -390
橡胶1209 27385 -310
沪锌1208 15760 -110
沪铝1208 16270 +105
黄金1212 33887 -182
沪铅1207 15925 -70
豆粕1209 3428 -13
聚乙烯1209 10460 -105
豆油1209 9886 -96
合约名 收盘价 涨跌
11月大豆 1287 +4
12月豆粕 335.9 +1
10月原糖 25.76 -0.79
12月棉花 105.5 +0.2
12月期金 1749.1 +7
11月原油 81.42 +0.85
LME3月铝 2233 +9
LME3月铜 7700 +80
LME3月锌 1985 -7
12月豆粕 335.9 +1
关键词索引:

财经 股票 理财 基金 黄金 外汇 期货 生活 上海期货交易所 现货有色金属 现货黄金 钢铁现货 套期保值 差价合约 不抛补套利 交叉保值